華威醫藥在中國南京擁有2幢共計約30000余平方米的辦公研發(fā)大樓;研發(fā)中心及生產(chǎn)基地擁有完備的、國際先進(jìn)的化學(xué)、質(zhì)量分析和藥物制劑研發(fā)設備,為高效、高質(zhì)量的新藥開(kāi)發(fā)提供了有力的保障。
研發(fā)中心化學(xué)部門(mén)擁有150余個(gè)全鋼通風(fēng)櫥及常規有機合成裝置;高溫及低溫反應裝置(5L~100L;-70~+200℃),惰性氣體保護及無(wú)水無(wú)氧反應系統;0.5L-20L高壓氫化反應釜;API生產(chǎn)基地具備數十臺100L-1000L反應釜及200L高壓氫化反應釜;信息中心擁有SciFinder, Reaxys等專(zhuān)業(yè)數據庫來(lái)支持各項研發(fā)需求,使用CBIS系統數據庫來(lái)儲存和管理內部數據。研發(fā)中心質(zhì)量分析和藥物制劑部門(mén)主要儀器設備均為國際國內知名品牌:
X射線(xiàn)粉末衍射儀 液質(zhì)聯(lián)用儀
核磁共振儀 液質(zhì)聯(lián)用儀
高效濕法混合制粒機 多功能流化床
雙色多功能旋轉式壓片機 高效液相色譜儀
其他設備還包括:
設備名稱(chēng) | 數量 | 品牌和型號 |
核磁共振儀 | 1 | Buruker 400M |
X射線(xiàn)粉末衍射儀 | 1 | Rigaku Smartlab3 |
三重四極桿質(zhì)譜儀 | 10 | WATERS Xevo TQD/API4500 |
液質(zhì)聯(lián)用儀 | 9 | AB/API3000 |
制備液相色譜系統 | 9 | Hanbon/Lisure |
高效液相色譜儀 | 400 | Agilent/Shimadzu/Waters |
氣相色譜儀 | 10 | shimadzu GC-2014C |
紅外光譜儀 | 1 | shimadzuPrestige-21 |
原子吸收 | 2 | GFA-6880 |
自動(dòng)旋光儀 | 2 | WZZ-3/P850A |
紫外可見(jiàn)分光光度計 | 18 | Shimadzu |
微波合成儀 | 4 | CEM Discover |
溶出儀 | 60 | RC8MD/RC806/RCZ-8A |
旋轉式壓片機 | 6 | ZP5A/DP-30A/ZPS 8/ZPW23 |
高效包衣機 | 6 | Labcoating I、Ⅲ |
高壓勻質(zhì)機 | 3 | AH-100D/SRH-S300 |
鋁塑包裝機 | 1 | DPT-140 |
藥物穩定性試驗箱 | 20 | Labonce/一恒 |
濕法制粒機 | 3 | CH-10/HLSG10 |
干法制粒機 | 1 | GL2-25 |
擠出滾圓機 | 4 | E-10/SP-300 |
全自動(dòng)膠囊填充機 | 2 | NJP-400 |
冷凍干燥機 | 5 | FD-1//VFD |
馬爾文激光粒度儀 | 2 | Mastersizer-2000 |
定量灌裝機 | 1 | F2H(DLG)-10 |
多功能流化床 | 4 | WBF-1G/ WBF-15G |
實(shí)驗型流化床 | 5 | 創(chuàng )智 FLZB |
GC/MS | 2 | Agilent |
軟膠囊機 | 1 |
HSR-100 |
高效濕法混合制粒機 | 5 | G30 |
雙色多功能旋轉式壓片機 | 6 | ZPW23 |
頂空進(jìn)樣器 | 6 | DANI |
快速整粒機 | 4 | P100 |
FDA高標準實(shí)驗室集中供水系統 | 2 | 默克密理博 |
三維混合機 | 6 | SHB-15/50 |
Copyright ? 2008-2017 南京華威醫藥科技集團有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備11035618號-1號